2021年1月20日貸款市場報價利率 (LPR)公告
各部門、支行:
2021年1月20日全國銀行間同業拆借中心受權公布貸款市場報價利率(LPR)公告內容如下:
中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公布,2021年1月20日貸款市場報價利率(LPR)為:1年期LPR為3.85%,5年期以上LPR為4.65%。以上LPR在下一次發布LPR之前有效。”
2021年1月20日全國銀行間同業拆借中心受權公布貸款市場報價利率(LPR)公告內容如下:
中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公布,2021年1月20日貸款市場報價利率(LPR)為:1年期LPR為3.85%,5年期以上LPR為4.65%。以上LPR在下一次發布LPR之前有效。”
時間 | LPR公告內容 | |
2019.08.20 | 1年期LPR為4.25%,5年期以上LPR為4.85%。 | |
2019.09.20 | 1年期LPR為4.20%,5年期以上LPR為4.85%。 | |
2019.10.21 | 1年期LPR為4.20%,5年期以上LPR為4.85%。 | |
2019.11.20 | 1年期LPR為4.15%,5年期以上LPR為4.80%。 | |
2019.12.20 | 1年期LPR為4.15%,5年期以上LPR為4.80%。 | |
2020.01.20 | 1年期LPR為4.15%,5年期以上LPR為4.80%。 | |
2020.02.20 | 1年期LPR為4.05%,5年期以上LPR為4.75%。 | |
2020.03.20 | 1年期LPR為4.05%,5年期以上LPR為4.75%。 | |
2020.04.20 | 1年期LPR為3.85%,5年期以上LPR為4.65%。 | |
2020.05.20 | 1年期LPR為3.85%,5年期以上LPR為4.65%。 | |
2020.06.22 | 1年期LPR為3.85%,5年期以上LPR為4.65%。 | |
2020.07.20 | 1年期LPR為3.85%,5年期以上LPR為4.65%。 | |
2020.08.20 | 1年期LPR為3.85%,5年期以上LPR為4.65%。 | |
2020.09.21 | 1年期LPR為3.85%,5年期以上LPR為4.65%。 | |
2020.10.20 | 1年期LPR為3.85%,5年期以上LPR為4.65%。 | |
2020.11.20 | 1年期LPR為3.85%,5年期以上LPR為4.65%。 | |
2020.12.21 | 1年期LPR為3.85%,5年期以上LPR為4.65%。 | |
2021.01.20 | 1年期LPR為3.85%,5年期以上LPR為4.65%。 |
威海富民村鎮銀行有限責任公司
2021年1月20日